
| Комплектация | Разгон до 100 км/ч, сек | 
|---|---|
| 40 TFSI Sport | 7.4 | 
| 35 TFSI S tronic Advance | 9.2 | 
| 35 TFSI S tronic Sport | 9.2 | 
| 40 TFSI S tronic | 7.4 | 
| 35 TDI | 9 | 
| 40 TDI S line | 7 | 
| 35 TDI S line | 9 | 

| Комплектация | Разгон до 100 км/ч, сек | 
|---|---|
| Advance | 9.2 | 
| Sport | 9.2 | 
| 40 TFSI S tronic Sport | 7.4 | 
| 40 TFSI S tronic | 7.4 | 
| 40 TFSI S tronic Design | 7.4 | 
| 40 TDI S line | 7 | 
| 35 TDI S line | 9 | 
| 35 TDI | 9.4 | 

| Комплектация | Разгон до 100 км/ч, сек | 
|---|---|
| Q3 quattro 2.0 TFSI R4 S tronic | 7.8 | 
| Q3 1.4 TFSI Stronic front | 8.9 | 
| 2.0 TFSI S tronic quattro | 7.8 | 
| Sport | 6.4 | 
| 1.4 TFSI S tronic | 8.9 | 
| Design | 7.6 | 
Q3
Кроссовер • 2018 – н.в., II
5
Q3
Кроссовер • 2018 – н.в., II
4.5
Q3
Кроссовер • 2019 – н.в., I (F3)
5
Q3
Кроссовер • 2018 – н.в., II
4.5
Q3
Кроссовер • 2019 – н.в., I (F3)
5
Q3
Кроссовер • 2019 – н.в., I (F3)
4.8
Q3
Кроссовер • 2018 – н.в., II
4.8
Q3
Кроссовер • 2019 – н.в., I (F3)
5
Q3
Кроссовер • 2018 – н.в., II
5
Q3
Кроссовер • 2019 – н.в., I (F3)
4.8