
| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Base 6 мест | 9.8 | 12.5 | 10.5 |
| Base LPG 6 мест | 9 | 12 | 10 |
| Base | 9.8 | 12.5 | 10.5 |
| Base LPG | 9 | 12 | 10 |
| Base CNG | 9 | 12 | 10 |
| Фургон хлебный цельнометаллический | 9.8 | 12.5 | 10.5 |
| Base Фермер | 8.5 | 10.5 | 7.5 |
| Фургон промтоварный ГБО | 9.8 | 12.5 | 10.8 |
| Фургон изотермический сендвич ГБО | 9.8 | 12.5 | 10.8 |
| Base ГБО | 9.8 | 12.5 | 10.8 |
| Фургон изотермический сендвич LPG | 9.8 | 12.5 | 10.8 |
Газель Бизнес (бортовая)
Грузовик • 2010 – н.в., I
3.7
Газель Бизнес (бортовая)
Грузовик • 2010 – н.в., I
3.8
Газель Бизнес (бортовая)
Грузовик • 2010 – н.в., I
4.7
Газель Бизнес (бортовая)
Грузовик • 2010 – н.в., I
4.3
Газель Бизнес (бортовая)
Грузовик • 2010 – н.в., I
4.8